SiegerlisteJungen 15
# | Team | Verein |
1 | Hertha BSC Berlin | Hertha BSC Berlin |
2 | TSV Schwarzenbek | TSV Schwarzenbek |
3 | TSV Sasel | TSV Sasel |
Jungen 19
# | Team | Verein |
1 | Füchse Berlin | Füchse Berlin |
2 | TSV Schwarzenbek | TSV Schwarzenbek |
3 | TSV Sasel | TSV Sasel |
Mädchen 15
# | Team | Verein |
1 | TSV Trittau | TSV Trittau |
2 | TTC Finow Eberswalde | TTC Finow Eberswalde |
3 | SV Eintracht Zinnowitz | SV Eintracht Zinnowitz |
Mädchen 19
# | Team | Verein |
1 | ttc berlin eastside | ttc berlin eastside |
2 | WSG Königs Wusterhausen | WSG Königs Wusterhausen |
3 | ATSV Sebaldsbrück | ATSV Sebaldsbrück |