TurnierteilnehmerDamen Einzel: 8 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Dietrich | Ines | SV Lichtenberg 47 | 1369 |
| | Duong | Hanh | Köpenicker SV-Ajax | 1555 |
| | Güven-Köse | Didem | TTC Blau-Gold | 1420 |
| | Kohler | Emma | ttc berlin eastside | 1326 |
| | Meil | Anja | TuS Hohenschönhausen | 1169 |
| | Nikolenko | Heike | SV Lichtenberg 47 | 1219 |
| | Schille | Anna-Lena | SC Berlin | 976 |
| | Tran | Viet Thanh | TTC Neukölln | 1604 |
Herren B (bis 1900) Einzel: 29 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Avci | Alperen | TSV Rudow 1888 | 1694 |
| | Berse | Angelo | CfL Berlin | 1739 |
| | Besirevic | Dino-Denis | TTV Preußen 90 | 0 |
| | Bhusal | Abhiyan Raj | Hertha BSC | 1708 |
| | Blümel | Neo | Hertha BSC | 1613 |
| | Böldt | Lukas | CfL Berlin | 1868 |
| | Campos | Lucas | TTC Neukölln | 1593 |
| | Caruso | Patrizio | SG Rotation Prenz. B | 1723 |
| | Delibaltov | Dmitriy | Spandauer TTC | 1599 |
| | Helmrich | Luca | VfB Stern Marzahn | 1514 |
| | Kahle | Christian | SG Rotation Prenz. B | 1872 |
| | Keller | Lewin | SV Berl. Brauereien | 1577 |
| | Le | Anh-Duy | CfL Berlin | 1817 |
| | Lips | Silas | Hertha BSC | 1686 |
| | Mann | Johannes | CfL Berlin | 1880 |
| | Nguyen Duy | Khiem | TTV Preußen 90 | 1864 |
| | Ripplinger | Felix | TTC Neukölln | 1750 |
| | Rochow | Sascha | CfL Berlin | 1687 |
| | Schurig | Marlon | CfL Berlin | 1799 |
| | Schymosch | Florian | BTTC Meteor | 1731 |
| | Siewert | Ben | Hertha BSC | 1583 |
| | Soldan | Richard | Steglitzer TTK | 1757 |
| | Sommer | Enrico | BTTC Meteor | 1465 |
| | Sommer | Roland | TSV Rudow 1888 | 1710 |
| | Springer | Sebastian | SV Berl. Brauereien | 1645 |
| | Trüstedt | Wenzel | VfB Hermsdorf | 1543 |
| | Ung | Benjamin | TTC Neukölln | 1471 |
| | Waindok | Sven | CfL Berlin | 1780 |
| | Wulsten | Benjamin | TTC Neukölln | 1821 |
Herren C (bis 1700) Einzel: 40 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Besirevic | Dino-Denis | TTV Preußen 90 | 0 |
| | Blümel | Neo | Hertha BSC | 1613 |
| | Borchert | Jahnis | TSV Staaken 06 | 1563 |
| | Bornstein | Maik | Lübarser TTC | 1286 |
| | Campos | Lucas | TTC Neukölln | 1593 |
| | Cavdarci | Taner | BSC Eintracht/Südring | 1484 |
| | Danke | Lukas | SC Berlin | 1347 |
| | Davari | Amirabbas | VfB Stern Marzahn | 0 |
| | Ermilov | Aleksandr | SV Berl. Brauereien | 1522 |
| | Eßlinger | Fjodor | Hertha BSC | 1654 |
| | Falkowski | Sebastian | TTC Blau-Gold | 1607 |
| | Franze | Timon | CfL Berlin | 1480 |
| | Gansen | Dirk | TTV Preußen 90 | 1626 |
| | Helmrich | Luca | VfB Stern Marzahn | 1514 |
| | Hoffmann | Matthias | CfL Berlin | 1597 |
| | Hromadka | Jan | TTV Preußen 90 | 1612 |
| | Keller | Lewin | SV Berl. Brauereien | 1577 |
| | Lips | Silas | Hertha BSC | 1686 |
| | Ljubavin | Sergei | SC Siemensstadt | 1478 |
| | Mayer-Sztranyay | Moritz | SG Rotation Prenz. B | 1422 |
| | Petersen | Thorsten | VfB Hermsdorf | 1519 |
| | Petric | Ivan | Füchse Berlin | 1601 |
| | Plötz | Richard | VfB Stern Marzahn | 1390 |
| | Riewer | Leonardo | ttc berlin eastside | 1658 |
| | Schaffer | Stephan | VfB Hermsdorf | 1194 |
| | Schneider | Tobias | KSF Anadolu-Umut | 1659 |
| | Schoon | Hendrik | TTC Lok Pankow | 1593 |
| | Siewert | Ben | Hertha BSC | 1583 |
| | Sirrenberg | Fabian | ttc berlin eastside | 0 |
| | Sommer | Enrico | BTTC Meteor | 1465 |
| | Springer | Sebastian | SV Berl. Brauereien | 1645 |
| | Stamm | Henry | DJK Blau-Weiss | 1334 |
| | Stoof | Lokiev | SV Berl. Brauereien | 1422 |
| | Stoof | Paul | Olympischer SC | 1329 |
| | Tonk | Berkay | Füchse Berlin | 1385 |
| | Trüstedt | Wenzel | VfB Hermsdorf | 1543 |
| | Ung | Benjamin | TTC Neukölln | 1471 |
| | Vierkorn | Florian | Füchse Berlin | 1427 |
| | Vu | Quang-Hung | CfL Berlin | 1646 |
| | Wendt | Christopher | SC Siemensstadt | 1455 |
Herren D (bis 1500) Einzel: 24 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Abdelmoula | Jean-Sélim | TTC Neukölln | 1335 |
| | Bornstein | Maik | Lübarser TTC | 1286 |
| | Callondann | Thomas | SG Bergmann Borsig | 1192 |
| | Corsalli | Kevin | TSV Marzahner Füchse | 1350 |
| | Dahncke | Nico | SV Sparta Lichtenber | 1363 |
| | Danke | Lukas | SC Berlin | 1347 |
| | Davari | Amirabbas | VfB Stern Marzahn | 0 |
| | Drews | Riccardo | TuS Hohenschönhausen | 1221 |
| | Du | Felix Boyang | TTC Blau-Gold | 1263 |
| | Enchev | Joan | TTC Neukölln | 1196 |
| | Klingberg | Tim | SF Kladow | 1216 |
| | Lusmeier | Hendrik | SV Sparta Lichtenber | 1328 |
| | Moghaddamzadeh | Mohammad | TSV Rudow 1888 | 1376 |
| | Pichler | Felix Raphael | SV Sparta Lichtenber | 1289 |
| | Plötz | Richard | VfB Stern Marzahn | 1390 |
| | Schaffer | Stephan | VfB Hermsdorf | 1194 |
| | Sert | Naim | SF Kladow | 1327 |
| | Stamm | Henry | DJK Blau-Weiss | 1334 |
| | Stoof | Lokiev | SV Berl. Brauereien | 1422 |
| | Stoof | Paul | Olympischer SC | 1329 |
| | Tonk | Berkay | Füchse Berlin | 1385 |
| | Turner | Felix | SF Kladow | 1202 |
| | Vierkorn | Florian | Füchse Berlin | 1427 |
| | Wöhle | Cedric | TSV Rudow 1888 | 1267 |
Herren E (bis 1250) Einzel: 8 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Davari | Amirabbas | VfB Stern Marzahn | 0 |
| | Donth | Alexander | Tennis Borussia | 1117 |
| | Drews | Riccardo | TuS Hohenschönhausen | 1221 |
| | Hopfer | Timur | SF Kladow | 1024 |
| | Jansen | Fynn | TTC Blau-Gold | 956 |
| | Mircea | Tudor | TTC Südost | 1050 |
| | Reche-Emden | Dirk | TTC Lok Pankow | 1031 |
| | Westphal-Goodwin | Roland | TTC Heiligensee | 1137 |
Herren Einzel: 15 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Danke | Lukas | SC Berlin | 1347 |
| | Drews | Riccardo | TuS Hohenschönhausen | 1221 |
| | Kahle | Christian | SG Rotation Prenz. B | 1872 |
| | Kriese | Konstantin | Hertha BSC | 1980 |
| | Lips | Silas | Hertha BSC | 1686 |
| | Mann | Johannes | CfL Berlin | 1880 |
| | Nguyen Duy | Khiem | TTV Preußen 90 | 1864 |
| | Ripplinger | Felix | TTC Neukölln | 1750 |
| | Schneider | Tobias | KSF Anadolu-Umut | 1659 |
| | Schurig | Marlon | CfL Berlin | 1799 |
| | Sirrenberg | Fabian | ttc berlin eastside | 0 |
| | Soldan | Richard | Steglitzer TTK | 1757 |
| | Springer | Sebastian | SV Berl. Brauereien | 1645 |
| | Stoof | Paul | Olympischer SC | 1329 |
| | Wulsten | Benjamin | TTC Neukölln | 1821 |