SiegerlisteDamen Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Tran, Viet Thanh | TTC Neukölln |
2 | Duong, Hanh | Köpenicker SV-Ajax |
3 | Güven-Köse, Didem | TTC Blau-Gold |
Herren B (bis 1900) Einzel
Herren C (bis 1700) Einzel
Herren D (bis 1500) Einzel
Herren E (bis 1250) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Drews, Riccardo | TuS Hohenschönhausen |
2 | Westphal-Goodwin, Roland | TTC Heiligensee |
3 | Davari, Amirabbas | VfB Stern Marzahn |
Herren Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Kahle, Christian | SG Rotation Prenz. B |
2 | Mann, Johannes | CfL Berlin |
3 | Soldan, Richard | Steglitzer TTK |